Feux de forêt et espaces naturels
Niveau de vigilance territoriale :
Sur la base d’une analyse croisée d’indicateurs fournis par Météo-France l’Office national des forêts (ONF), la DDT Direction Départementale des Territoires et le SDIS Service départemental d'incendie et de secours, la carte du niveau de vigilance pour le département est éditée régulièrement. La coopération avec ces services permet de perfectionner les analyses conduites et d’affiner l’appréciation du danger.
Le passage en vigilance orange et rouge s’effectue sur décision du préfet, alors que la vigilance passe en jaune d’office entre le 1er avril et le 30 septembre.
Niveau de vigilance actuelle :

Niveau de vigilance (Article 3) | |||||
Vert : faible | Jaune : modéré | Orange : élevé | Rouge : très élevé | ||
Interdictions générales d’emploi du feu (à l’exclusion des habitations, de leurs dépendances et des bâtiments de chantiers, ateliers, usines) (Article 9-10) | Transport ou jet de tout objet ou support en ignition, allumage d’un feu interdits sauf pour le propriétaire ou ayants-droit. | Interdiction d’allumer des feux | |||
Interdiction de fumer y compris pour les usagers des voies publiques traversant ces terrains | |||||
Interdiction d’utiliser tout équipement et matériel à flamme vive ou producteur d'ignition ou d'incandescence (désherbeur, meuleuse, …) | |||||
Dérogation aux apiculteurs pour l’usage de l’enfumoir pour l’entretien des ruches | |||||
Brûlage des rémanents forestiers, agricoles ou végétaux infestés par des organismes nuisibles (Article 11) | Autorisé après déclaration au SDIS Service départemental d'incendie et de secours hors de l’aire urbaine Belfort – Montbéliard – Héricourt – Delle sauf en cas de vents > 30km/h ou de pollution de l’air | ||||
Tirs de feux d’artifice, pétards et feux traditionnels (type « feux de la Saint-Jean ») | Autorisés | Interdits | |||
Circulation et stationnement sur les pistes forestières, chemins ruraux, chemins d’exploitation, pistes cyclables et autres sentiers ouverts au public | Circulation des véhicules à moteur interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’État, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur sauf pour | ||||
Autorisées | Circulation et stationnement des véhicules motorisés et non motorisés interdits dans les espaces exposés sur les routes non revêtues (non goudronnées, non bitumées) entre 14h00 et 22h00 sauf pour | Circulation et stationnement des personnes et des véhicules motorisés et non motorisés interdits dans les espaces exposés sur les routes non revêtues (non goudronnées, non bitumées) sauf pour | |||
Travaux forestiers | Les personnes et entreprises travaillant en forêt doivent disposer : | ||||
Autorisés | Déclarés à la mairie. | Interdits. | |||
Utilisation d’engins à risque dans les espaces exposés (casse-cailloux, engins pour la taille mécanique des haies) | Les personnes et entreprises utilisant ces engins à risque dans le cadre de leur activité professionnelle doivent disposer : | ||||
Autorisée | Déclarée à la mairie. | Interdite sauf pour les services publics dans l’exercice de leurs missions de maintien de la sécurité des infrastructures. | |||
Pratique du bivouac et du camping isolé | Autorisée | Interdite | |||
Manifestations (sportives, culturelles ou autres) | Autorisées | Des dérogations peuvent être accordées au cas par cas par le préfet, en concertation avec la mairie concernée, après analyse de risque et mise en place de mesures compensatoires adaptées à la charge de l’organisateur. | |||
Toute manifestation interdite entre 14h00 et 20h00, à l’exception de celles sur les bases de loisirs. | Interdites |
La politique de prévention :
En France, 9 feux sur 10 sont d’origine humaine. La majorité des départs de feux sont liés à des imprudences et 80 % des feux se déclenchent à moins de 50 mètres des habitations.
Ces chiffres illustrent l’enjeu des politiques de prévention des risques, qui visent notamment à mieux tenir compte de la connaissance du danger de feux de forêt dans les politiques d’aménagement et d’urbanisme, à mieux informer les acquéreurs et les locataires de l’exposition des biens au danger, ou encore à faire connaître à nos concitoyens les bons réflexes à adopter, dans une logique de développement de la culture du risque et de renforcement du continuum de sécurité.

Adoptons les bons réflexes :
Les conditions météorologiques sont de plus en plus propices aux feux, la préfecture du Doubs appelle à une plus grande vigilance et à l’adoption de quelques gestes simples :
- Vous êtes fumeur ? Jetez vos mégots dans des cendriers. Si vous fumez dans votre voiture, soyez vigilant concernant les cendres incandescentes qui peuvent partir depuis une fenêtre ouverte.
- Vous coupez de la végétalisation dans votre jardin ? Mettez vos déchets verts à la déchetterie, l’incinération de ces derniers chez vous est interdite.
- Vous aimez les feux d’artifice ? Laissez les professionnels les organiser pour le plaisir de tous.
- Vous organisez un barbecue ? Faites-le chez vous ou dans un espace dédié, sur une terrasse, plutôt qu’en plein nature et loin des broussailles qui peuvent flamber.
- Vous bricolez en plein air ? Pensez à débroussailler votre jardin. Travaillez loin des espaces sensibles afin de les protéger des étincelles et prévoyez un extincteur pour éteindre le feu immédiatement.
- Vous stockez du bois ou du gaz en extérieur ? Éloignez-les des murs de votre maison et si possible mettez-les dans un abri.
- Respectez les interdictions d’accès aux massifs forestiers.
- Tenez-vous informé des restrictions inhérentes au niveau de vigilance territoriale