Fonds d'accompagnement

Mis à jour le 09/10/2013

  Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et primaires, un fonds  a été mis en place (article 47 du projet de loi portant refondation de l'école) pour accompagner financièrement les communes qui ont adoptées les nouveaux rythmes à la rentrée de septembre 2013.

   Toutes les communes perçoivent au titre de 2013-2014 une dotation de 50 euros par élève lorsque les enseignements  sont organisés sur neuf demi-journées par semaine à la rentrée 2013.
De plus les communes éligibles à la dotation de solidarité rurale (DSR) dite cible  perçoivent une majoration de 40 euros.
Pour votre information, vous trouverez ci-après la liste des communes éligibles à la DSR cible en 2013 :

Code INSEE Institut national de la statistique et des études économiques Communes du Doubs éligibles à la fraction cible
de la DSR 2013
25001 ABBANS-DESSOUS 2 029
25002 ABBANS-DESSUS 2 460
25003 ABBENANS 2 970
25004 ABBEVILLERS 7 949
25006 ADAM-LES-PASSAVANT 1 621
25007 ADAM-LES-VERCEL 665
25019 APPENANS 2 413
25022 ARCEY 8 467
25025 ARC-SOUS-CICON 9 824
25026 ARC-SOUS-MONTENOT 2 287
25028 ATHOSE 1 942
25038 AVILLEY 1 246
25052 BELMONT 889
25059 BEUTAL 2 037
25063 BLAMONT 5 986
25071 BONDEVAL 2 350
25073 BONNAY 4 753
25076 BONNEVAUX-LE-PRIEURE 792
25078 BOUCLANS 7 796
25082 BOURGUIGNON 4 741
25083 BOURNOIS 2 283
25087 BRANNE 1 358
25089 BREMONDANS 935
25091 BRESEUX 4 427
25093 BRETIGNEY 703
25099 BUGNY 1 713
25101 BURGILLE 4 198
25104 BY 807
25105 BYANS-SUR-DOUBS 3 535
25106 CADEMENE 1 161
25107 CENDREY 1 348
25109 CESSEY 1 946
25114 CHAMESOL 5 213
25116 CHAMPLIVE 1 892
25126 CHARNAY 2 514
25128 CHASNANS 2 435
25140 CHAUX-LES-CLERVAL 1 562
25141 CHAUX-LES-PASSAVANT 779
25145 CHAZOT 1 248
25148 CHENALOTTE 3 438
25149 CHENECEY-BUILLON 5 345
25150 CHEVIGNEY-SUR-L'OGNON 2 246
25166 COTEBRUNE 483
25171 COURCELLES 640
25175 COURTETAIN-ET-SALANS 691
25177 CROSEY-LE-GRAND 1 364
25178 CROSEY-LE-PETIT 879
25180 CROUZET-MIGETTE 1 285
25181 CUBRIAL 740
25184 CUSE-ET-ADRISANS 1 974
25192 DAMPJOUX 1 362
25198 DESANDANS 3 414
25203 DOMPREL 1 590
25214 ECOT 4 055
25215 ECOUVOTTE 1 033
25216 ECURCEY 2 267
25218 EPENOUSE 1 196
25219 EPENOY 9 131
25220 EPEUGNEY 2 992
25221 ESNANS 234
25222 ETALANS 8 169
25224 ETOUVANS 4 567
25225 ETRABONNE 1 504
25227 ETRAY 1 835
25233 FALLERANS 2 266
25234 FERRIERES-LE-LAC 1 474
25235 FERRIERES-LES-BOIS 2 319
25238 FESSEVILLERS 2 986
25246 FONTAINE-LES-CLERVAL 2 609
25247 FONTENELLE-MONTBY 828
25248 FONTENELLES 5 204
25249 FONTENOTTE 385
25250 FOUCHERANS 3 473
25251 FOURBANNE 1 343
25253 FOURG 2 315
25254 FOURGS 12 715
25257 FRANEY 2 307
25266 GENEY 1 214
25269 GERMONDANS 458
25273 GLAMONDANS 1 787
25277 GONDENANS-LES-MOULINS 750
25278 GONSANS 4 196
25279 GOUHELANS 1 239
25281 GOUX-LES-DAMBELIN 2 116
25282 GOUX-LES-USIERS 8 542
25290 GRANGE 914
25299 GUILLON-LES-BAINS 1 138
25303 HAUTERIVE-LA-FRESSE 2 537
25305 HOPITAL-DU-GROSBOIS 3 672
25311 HYEMONDANS 1 938
25312 HYEVRE-MAGNY 658
25330 LAVANS-QUINGEY 1 456
25332 LAVERNAY 4 454
25333 LAVIRON 5 946
25334 LEVIER 14 961
25336 LIESLE 3 150
25340 LOMBARD 2 027
25341 LOMONT-SUR-CRETE 1 630
25343 LONGEMAISON 3 057
25344 LONGEVELLE-LES-RUSSEY 933
25347 LA LONGEVILLE 7 749
25349 LORAY 4 873
25355 MAGNY-CHATELARD 225
25365 MANCENANS 3 046
25366 MANCENANS-LIZERNE 1 871
25369 MARVELISE 1 196
25372 MEDIERE 2 222
25379 MESMAY 915
25382 MONCEY 2 998
25384 MONDON 1 170
25386 MONTANCY 2 074
25389 MONTBELIARDOT 1 668
25391 MONT-DE-LAVAL 3 284
25393 MONTECHEROUX 5 803
25394 MONTENOIS 8 170
25399 MONTFORT 923
25408 MONTUSSAINT 526
25414 MOUTHEROT 909
25417 NAISEY-LES-GRANGES 4 640
25419 NANS 608
25421 NARBIEF 1 183
25424 NODS 7 492
25431 ONANS 2 658
25435 ORSANS 1 246
25436 ORVE 649
25437 OSSE 2 702
25439 OUGNEY-DOUVOT 1 477
25443 PALANTINE 427
25444 PALISE 999
25445 PAROY 1 252
25452 PIERREFONTAINE-LES-BLAMONT 3 940
25461 POMPIERRE-SUR-DOUBS 2 557
25466 POUILLEY-FRANCAIS 4 539
25468 POULIGNEY-LUSANS 5 635
25474 PUY 969
25476 RAHON 1 054
25478 RANDEVILLERS 1 117
25480 RANTECHAUX 1 768
25483 RECULFOZ 1 157
25489 REUGNEY 4 576
25491 RIGNOSOT 1 068
25492 RILLANS 630
25496 ROCHE-LES-CLERVAL 898
25497 ROCHES-LES-BLAMONT 4 223
25499 ROMAIN 756
25502 ROSET-FLUANS 4 267
25505 ROUGEMONT 7 135
25506 ROUGEMONTOT 580
25507 ROUHE 512
25517 SAINT-GORGON-MAIN 3 133
25518 SAINT-HILAIRE 1 464
25520 SAINT-JUAN 2 132
25528 SAMSON 665
25536 SAUVAGNEY 1 447
25538 SECHIN 1 077
25540 SEMONDANS 1 725
25544 SERVIN 2 020
25546 SILLEY-BLEFOND 932
25549 SOMBACOUR 5 325
25550 SOMMETTE 2 918
25552 SOURANS 1 314
25553 SOYE 2 982
25554 SURMONT 1 456
25556 TALLANS 392
25559 THIEBOUHANS 3 011
25569 TREPOT 3 493
25572 TROUVANS 1 145
25574 UZELLE 1 224
25578 VALDAHON 25 111
25579 VAL-DE-ROULANS 958
25582 VALLEROY 970
25587 VAUCHAMPS 935
25588 VAUCLUSE 1 964
25590 VAUDRIVILLERS 655
25598 VENISE 3 299
25599 VENNANS 1 312
25604 VERNE 1 299
25605 VERNIERFONTAINE 4 839
25612 VIEILLEY 4 344
25613 VIETHOREY 1 564
25617 VILLARS-SOUS-DAMPJOUX 2 900
25621 VILLENEUVE-D'AMONT 2 277
25624 VILLERS-GRELOT 1 581
25626 VILLERS-SAINT-MARTIN 1 463